Nome Escursione             2012-11-02 Rocca di Calascio

Data Escursione             2012 nov 2, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1445,67       0,00          0,00          
Altezza minima              324,92        0,00          0,00          
Dislivello                  1120,75       0,00          0,00          
Salita accumulata           1400,93       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1394,90      0,00          0,00          
Distanza percorsa           62,73         0,00          0,00          
Media oraria                12,34         0,00          0,00          
Ora di partenza             7:14:12       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:17:52      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               12:19:22      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:03:40       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           5:5:10        0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
